No Translation
Главная
Форум
Discord
Личный Кабинет
Статистика игроков
Распределение рангов
Рейтинг игроков :: ¦ΞQUADΞ¦ | 0 | PUBLIC SERVER DE_DUST2 ONLY.
# Игрок Очки Звание К/Д Время игры
1 Maestro 109 327 1.13 1537 Ч.
2 Stels 91 389 1.78 513 Ч.
3 [МФ] Легенда 70 438 1.76 1374 Ч.
4 ks 66 136 1.40 428 Ч.
5 LOM___ 64 332 1.83 415 Ч.
6 by Panica# 63 178 2.48 237 Ч.
7 КакЖеВсеДостало 61 795 1.66 354 Ч.
8 raichels_dublin 57 683 1.37 787 Ч.
9 D.O.C.T.O.R.E 48 535 1.16 405 Ч.
10 SCHiNoBi 46 102 1.55 410 Ч.

66 848

Всего игроков

91

Игроков за 24 часа

459 408

Убийств в голову